La ineo+ 200 de Develop, es un sistema multifuncional de A3 para imprimir, copiar y escanear tanto en color como en monocromo a 20 ppm. en A4.
Dispone de un potente controlador de impresión, PCL y Ps3, con un interface Ethernet 10/100 BaseT para imprimir y escanear en entornos de red.
La gama de opciones de que dispone la ineo + 200, la convierte en un equipo versátil adaptable a cualquier necesidad. La diversidad de funciones de la ineo+200 ofrece un gran número de posibilidades de comunicación dentro de un grupo de trabajo o departamento.
Otra ventaja de la ineo+ 200 de Develop, sin duda es su calidad de impresión y su coste, idónea para cuando se imprime fundamentalmente en b/n, pero tambien se requiere imprimir en color.

| DATOS GENERALES | ||
| Diseño | Sistema de consola (escáner integrado) | |
| Sistema de exposición | Láser, Electrofotográfico indirecto, Tóner Polimerizado | |
| Velocidad de copia/impresión | 20 ppm. BN / 20 ppm. COLOR, A4 | |
| 12,5 ppm. BN / 12,5 ppm. COLOR, A3 | ||
| Dúplex hasta 20 ppm. BN / Color, A4 (opcional) | ||
| Escala de grises | 256 | |
| Alimentación de papel | Capacidad estándar 250 hojas, máx. 3.400 hojas | |
| Bandeja de 250 hojas universal | ||
| Desde A5 a A3++, desde 64 a 256 g/m2 | ||
| Tamaño papel | A3++ 311 x 457 mm. | |
| Área de impresión | 305 x 449 mm. | |
| DATOS DE COPIADO | ||
| Formato del original | A5 a A3 | |
| Multicopiado | 1–999 | |
| Función de zoom | 25–400 % en pasos de 0,1% | |
| Primera copia A4 | 11,7 / 7,7 segundos color/BN | |
| Memoria de copiado | 512 MB RAM, Máx. 1024 MB | |
| Resolución | Máx. 600 x 600 dpi | |
| DATOS IMPRESIÓN | ||
| Controlador | Power PC 440EP 667MHz | |
| Memoria | 512 MB RAM | |
| Resolución | 600 x 600 dpi. | |
| Protocolos de red | TCP/IP, LPD | |
| Interfaces | Ethernet 10/100 BaseTX, USB 2.0 | |
| Emulación | PCL 5e/c, PCL XL ver 3.0, PS3 | |
| Drivers | Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista 32/64, Mac OSX, /10.2, 10.3, 10.4, OSX 10.4 (versión intel) | |
| DATOS DE ESCÁNER | ||
| Tipo de escaneado | E.mail (SMTP, POP3) | |
| Resolución de escáner | Máx. 600 dpi | |
| Velocidad de escaneado | 20/40 páginas por minuto ( color/BN ) | |
| Formatos de escáner | PDF, JPEG, TIFF (solo b/n) | |
| Formato del original | A5 a A3 | |
| Destinos escáner | 300 | |
| DATOS DE FAX (OPCIONAL) | ||
| Compatibilidad | G3/ Súper G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM | |
| Módem | 33,6 kbit / ECM, 3seg. ITU-T1 | |
| Memoria de documentos | Utiliza la memoria de la máquina | |
| Funciones Fax | Reenvío, Transmisión confidencial | |
| OPCIONES | Alimentador de originales dúplex, 70 orig., máx.128 g/m2 - DF-612 | |
| Tapa originales - OC-508 | ||
| Bandeja Papel 500 hojas (A5-A3, 60-256 g/m2) - PC-105 | ||
| Cassette 1 x 500 hojas (A5-A3, 60-256 g/m2) - PC-104 | ||
| Cassette 2 x 500 hojas (A5-A3, 60-256 g/m2) - PC-204 | ||
| Cassette para 2.500 hojas (A4, 60-256 g/m2) - PC-405 | ||
| Mesa - CD-26 | ||
| Unidad Doble cara automática - AD-505 | ||
| Bandeja entrada manual múltiple - MB-502 | ||
| Bandeja separadora de trabajos - JS-505 | ||
| Ampliación de memoria 512 MB - EM-310 | ||
| Módulo de Fax - FK-507 |
