La ineo+ 652 de DEVELOP, es un equipo compacto que conjuga, velocidad, calidad y prestaciones, destinada a entornos de producción tanto profesionales como de oficina en los cuales se manejen gran cantidad de documentos, para imprimir, copiar, escanear o enviar fax. La ineo+ 652 trabaja a una velocidad de 50 ppm. en color y 65 ppm. en blanco y negro, lo que la hace muy versátil, productiva y rentable. Debido a la tecnología aplicada los costes de impresión en b/n son equiparables a los de un equipo monocromo convencional.
Por otra parte la ineo+ 652 es un centro de comunicaciones, su disco duro de alta capacidad y los diversos modos de escaneado permiten gestionar y digitalizar un alto volumen de documentos, posibilitando su distribución a través de diferentes medios tales como: Fax, iFax, FTP, e-mail, etc.
La gestión de color es otro punto fuerte del equipo, característica muy importante para entornos profesionales de artes graficas, gracias al RIP de impresión fiery, que permite la creación de perfiles icc y altas velocidades de procesamiento de imágenes de gran tamaño.

| DATOS GENERALES | ||
| Diseño | Sistema de consola (escáner integrado) | |
| Sistema de exposición | Láser, Electrofotográfico indirecto, Tóner Polimerizado | |
| Velocidad de copia/impresión | 65 ppm. BN / 50 ppm. Color, A4 | |
| 32 ppm. BN / 25 ppm. Color, A3 | ||
| Dúplex hasta 65 ppm. BN / 50 ppm. Color, A4 | ||
| Escala de grises | 256 | |
| Alimentación de papel | Capacidad estándar 3.650 hojas, máx. 6.650 hojas | |
| Bandejas 2x500 hojas universales | ||
| Desde A5 a A3++, desde 64 a 256 g/m2 | ||
| 2 bandejas A4, de 1.000 y 1.500 hojas respectivamente, desde 64 a 256 g/m2 | ||
| Entrada manual 150 hojas desde 64 a 300 g/m2 | ||
| Unidad dúplex máx. 256 g/m2 | ||
| Tamaño papel | A3++ 311 x 457 mm, Formato banner 297 x 1.200 mm. | |
| Área de impresión | 305 x 449 mm, Formato banner 289 x 1.192 mm. | |
| Tiempo de calentamiento | Menos de 45 seg. | |
| Dimensiones | 650 x 1.155 x 879 mm (sólo máquina) | |
| Peso | Aprox. 221 kg (sin opciones) | |
| Voltaje | 220–240 V, 50 Hz | |
| DATOS DE COPIADO | ||
| Formato del original | Máx. A3 | |
| Multicopiado | 1–999 | |
| Función de zoom | 25–400 % en pasos de 0,1% | |
| Primera copia A4 | 5,5 / 3,8 segundos color/BN | |
| Memoria de copiado | 2 GB RAM, Disco Duro 250 GB | |
| Resolución | 1.800 x 600 dpi, con tecnología Smoothing | |
| Alimentador de originales ARDF | A5–A3, 35–210g/m2, máx. 100 hojas | |
| DATOS IMPRESIÓN | ||
| Controlador | CPU MPC8533E - 1 GHz | |
| Memoria | 2 GB RAM, Disco Duro 250 GB | |
| Resolución | 1.800 x 600 dpi, con tecnología Smoothing | |
| Protocolos de red | TCP/IP (IPV4/IPV6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, IPP, AppleTalk, Ethertalk | |
| Interfaces | Ethernet 10/100/1000 Base T, USB 2.0 | |
| Emulación | PCL 6c, PS3 | |
| Drivers | Windows 2000/2003/2008/XP/XP64/Vista32/Vista64, Mac OS 9.x/10.x, Linux | |
| DATOS DE ESCÁNER | ||
| Tipo de escaneado | E.mail / FTP / iFAX / BOX / SMB/ USB/ WebDav , TWAIN | |
| Resolución de escáner | Máx. 600 dpi | |
| Velocidad de escaneado | 78 páginas por minuto ( color/BN ) | |
| Formatos de escáner | JPEG, TIFF, PDF, Compact-PDF, Multi-PDF, PDF Encriptado, XPS | |
| Formato del original | Máx A3 | |
| Destinos escáner | 2.100, Soporta LDAP | |
| DATOS DE FAX (OPCIONAL) | ||
| Compatibilidad | G3/ Súper G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM | |
| Módem | 33,6 kbit / ECM, 3seg. ITU-T1 | |
| Memoria de documentos | Utiliza la memoria de la máquina | |
| Funciones Fax | PC-Fax, Reenvío a Buzón confidencial, e-mail, FTP, SMB | |
| CONTROLADOR (OPCIONAL) | ||
| Controlador opcional | Fiery X3eTY45C-KM | |
| CPU | Intel Celeron 2.8 GHz / 400 MHZ (FSB) | |
| Memoria | 512 MB RAM DDR400, Disco Duro 80 GB | |
| Resolución | 1.800 x 600 dpi, con tecnología Smoothing | |
| Protocolos de red | EtherTalk, IPX/SPX , TCP/IP, SNMP, SMB, Port 9100, HTTP, IPP | |
| Interfaces | Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0 | |
| Emulación | Adobe PS 3, PCL 6c | |
| Drivers | Windows /NT4.0/2000/ME/XP/2003. Mac OS 9.x/10.x o superior | |
| OPCIONES | ||
| Bandeja salida de copias - OT-503 | ||
| Finalizador grapador 50 hojas, apilado 3.000 hojas - FS-526 | ||
| Unidad de plegado y grapado central, opción FS-526 - SD-508 | ||
| Unidad de taladro, opción FS-526 - PK-516 | ||
| Bandeja adicional separadora de trabajos, opción FS-526 - JS-602 | ||
| Unidad de plegado en Z - ZU-606 | ||
| Bandeja gran capacidad para 2.500 hojas ( A4-A3, 64-256 g/m2 ) - LU-204 | ||
| Bandeja gran capacidad para 3.000 hojas ( A4, 64-256 g/m2 ) - LU-301 | ||
| Modulo de Fax - FK-502 | ||
| Kit Autenticación Biométrica - AU-101 | ||
| Kit Autenticación IC-card - AU-201 | ||
| Interface USB & Bluetooth - EK-605 | ||
| Controlador impresión integrado Fiery - IC-412 |